BMW X1
車両詳細
| 年式 | H25年5月 | 走行距離 | 103,148km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 車検整備付き | ボディタイプ | SUV |
| 年式 | H25年5月 |
|---|---|
| 走行距離 | 103,148km |
| 車検 | 車検整備付き |
| ボディタイプ | SUV |
| 型式 | DBA-VL20 | ミッション | - |
|---|---|---|---|
| カラー | ホワイト | 排気量 | - |
| ハンドル | 右 | エンジン種別 | ガソリン |
| 乗車定員 | 5人 | 修理歴 | 修復歴なし |
| 型式 | DBA-VL20 |
|---|---|
| ミッション | - |
| カラー | ホワイト |
| 排気量 | - |
| ハンドル | 右 |
| エンジン種別 | ガソリン |
| 乗車定員 | 5人 |
| 修理歴 | 修復歴なし |
その他特記事項など
BMW X1
大人気BMWのコンパクトSUV
ETC搭載車
PS/PW/社外ナビ/純正ホイール/Bluetooth

















前に戻る
