スズキ エブリーワゴン
車両詳細
| 年式 | 2018年 | 走行距離 | 130,854km |
|---|---|---|---|
| 車検 | R8年8月22日 | ボディタイプ | 商用車 |
| 年式 | 2018年 |
|---|---|
| 走行距離 | 130,854km |
| 車検 | R8年8月22日 |
| ボディタイプ | 商用車 |
| 型式 | ABA-DA64W | ミッション | MT |
|---|---|---|---|
| カラー | 水色 | 排気量 | 0.65cc |
| ハンドル | 右 | エンジン種別 | ガソリン |
| 乗車定員 | 4人 | 修理歴 | 修復歴あり |
| 型式 | ABA-DA64W |
|---|---|
| ミッション | MT |
| カラー | 水色 |
| 排気量 | 0.65cc |
| ハンドル | 右 |
| エンジン種別 | ガソリン |
| 乗車定員 | 4人 |
| 修理歴 | 修復歴あり |
その他特記事項など
スズキ エブリーワゴン
ユーザー買取車/低走行/ヘッドライトクリア磨き



















前に戻る
