ジープチェロキー
車両詳細
| 年式 | 2014年 | 走行距離 | 128,859km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 車検整備付き | ボディタイプ | SUV |
| 年式 | 2014年 |
|---|---|
| 走行距離 | 128,859km |
| 車検 | 車検整備付き |
| ボディタイプ | SUV |
| 型式 | ABA-KL32 | ミッション | AT |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | 排気量 | - |
| ハンドル | 右 | エンジン種別 | ガソリン |
| 乗車定員 | 5人 | 修理歴 | 修復歴なし |
| 型式 | ABA-KL32 |
|---|---|
| ミッション | AT |
| カラー | ブラック |
| 排気量 | - |
| ハンドル | 右 |
| エンジン種別 | ガソリン |
| 乗車定員 | 5人 |
| 修理歴 | 修復歴なし |
その他特記事項など
ジープチェロキー
EAC/レザーシート/社外ホイール/ナビ/電動リアゲート/Bluetooth
















登録車両一覧
